高频导热吸波材料
2024-05-13 10:08:05
导热吸波材
导热吸波材是一种具备热界面材料的特性同时对电磁波具有优异吸收能力的复合材料。可直接应用于热源与散热器之间。在导出热量的同时,能吸收泄露的电磁辐射,达到消除电磁干扰的目的。
特点
抗电磁干扰频率范围宽(1 M~60 GHz)
厚度范围,0.5-10.0MM
低热阻,符合RoHS、HF标准
应用领域
电视机,显示器,平板电脑,数码摄像头、路由器、交换机、汽车电子、激光雷达
光纤通讯、服务器
性能参数
指标Features | 单位Units | 参数Specifications | 测试方法/ Test Method |
厚度 Thickness | mm | 0.5~10.0 ± 0.03 | ASTM D374 |
导热系数/hermal Conductivity | W/mK | 1.0~4.5 | ASTM D5470 |
磁导率 Permeability | (u') | 8~25 ± 10% @ 3MHz | Agilent E4991A |
Insertion Loss (S21)-- @0~60GHz | dB | -5~30 | Agilent E5071B |
Power loss (Ploss/Pin)-- @1GHz | % | >20 | 1mm |
电阻率/Volume Resistivity | Ω.min | 1 x 1010 (min) | ASTM D257 |
击穿电压/Breakdown Voltage | KV | >2.5 | ASTM D149 |
拉伸应力/Tensile Strength | MPa | >0.2 | ASTM D412 |
硬度/Huarde | Shore 00 | 50±10 | ASTM D2240 |
密度 Density2 | g/cm3 | 4.5±0.5 | --- |
温度范围 Temperature | oC | -45 ~ 180 | --- |
环保性 Environment | RoHS Compliance Halogen Free, PVC Free, Lead Free | ||
1. 裸材厚度,双面胶常规厚度30µm,可按客户需求定制 (The data is for absorber layer only, the typical thickness of adhesive tape is 30µm, can be adjusted according to request)。 2. 测试条件为23oC (Testing is operated at 23 oC)。 |